

Pol Espargaro que la semana pasado tuvo un accidente con Marc Márquez y por el cual esta semana ha escrito una carta en la que decía que dentro de la pista son dos grandes pilotos, ha dominado hoy en las dos sesiones de entrenamientos libres en Silverstone.
La sesión de la mañana se han encontrado con la pista mojada los pilotos de Moto2, pero conforme se ha ido secando parcialmente el asfalto se ha podido ver como Pol Espargaro llevaba su pilotaje alcanzar el mejor tiempo de la mañana.
En la sesión de la tarde, los pilotos han encontrado una pista totalmente seca de principio a fin, marcando los mejores tiempos en los últimos 10 minutos de sesión luchando la pole provisional Pol Espargaro, Scott Redding, Bradley Smith, Marc Márquez y Johann Zarco.
Finalmente la pole se la ha llevado Espargaro, dominando de esta forma las dos sesiones del día, siguiéndole por detrás Scott Redding y Bradley Smith, por detrás de ellos esta Marc Márquez y Johann Zarco.
Tomhas Luthi líder de la categoría no se ha encontrado hoy en la pista y ha terminado en la decimo novena posición, a más de dos segundos con respecto de Pol.
El español Toni Elías junto con Scott Reddin y Mike Di Meglio han sido sancionados cuando han realizado su mejor vuelta por exceder los limites de la pista, no contándoles esa vuelta
El piloto del CEV Eric Granados que esta corriendo como Wild Card en esta gran premio ha terminado en la penúltima posición por delante de Elena Rosell, teniendo mañana que mejorar su rendimiento para poder pasar el corte y poder salir en domingo en la parilla de carrera.
Clasificación FP2
| 1 | Pol ESPARGARO | 2'23.503 |
| 2 | Bradley SMITH | 2'23.789 |
| 3 | Ricard CARDUS | 2'24.589 |
| 4 | Scott REDDING | 2'24.623 |
| 5 | Mika KALLIO | 2'24.731 |
| 6 | Thomas LUTHI | 2'25.168 |
| 7 | Johann ZARCO | 2'25.574 |
| 8 | Marc MARQUEZ | 2'26.149 |
| 9 | Mike DI MEGLIO | 2'26.509 |
| 10 | Yuki TAKAHASHI | 2'26.581 |
| 11 | Toni ELIAS | 2'26.781 |
| 12 | Anthony WEST | 2'27.091 |
| 13 | Alex DE ANGELIS | 2'27.222 |
| 14 | Claudio CORTI | 2'27.230 |
| 15 | Julian SIMON | 2'27.469 |
| 16 | Xavier SIMEON | 2'27.729 |
| 17 | Nicolas TEROL | 2'27.788 |
| 18 | Max NEUKIRCHNER | 2'28.422 |
| 19 | Esteve RABAT | 2'28.441 |
| 20 | Axel PONS | 2'28.466 |
| 21 | Ratthapark WILAIROT | 2'28.503 |
| 22 | Gino REA | 2'29.148 |
| 23 | Roberto ROLFO | 2'29.454 |
| 24 | Andrea IANNONE | 2'29.749 |
| 25 | Simone CORSI | 2'30.274 |
| 26 | Alexander LUNDH | 2'31.453 |
| 27 | Dominique AEGERTER | 2'31.570 |
| 28 | Takaaki NAKAGAMI | 2'31.631 |
| 29 | Randy KRUMMENACHER | 2'33.363 |
| Elena ROSELL | 2'35.502 | |
| Marco COLANDREA | 2'39.397 | |
| Angel RODRIGUEZ | 2'40.297 | |
| Eric GRANADO | 2'40.895 | |
| Alessandro ANDREOZZI |