

El mítico Circuito de Mugello que ha adquirido el nombre de Super Sic acoge este fin de semana a los participantes del Mundial de Motociclismo.
El piloto del Bluesens Avintia Maverick Viñales ha dominado hoy en el primer día de entrenamientos cronometrados en Mugello.
Viñales ha marcado el mejor tiempo con 1:59,676 marcado en la última vuelta del tiempo limite. El italiano Romano Fenati que corre este fin de semana en casa ha marcado el segundo mejor tiempo estando por debajo de Viñales a tan solo tres milésimas al igual que Dany Kent que actualmente ocupa la novena posición en la clasificación provisional ha marcado el tercer mejor tiempo.
Sandro Cortese que lidera actualmente la clasificación provisional no ha tenido un gran día, terminando a seis décimas respecto de Viñales, conformándose con un séptimo puesto.
Luis Salom que lidera el tercer puesto de la clasificación se ha caído estar entre los diez primeros, ya que se ha ido un segundo y medio más bajo que Viñales y ha caído a la décimo novena posición.
Alberto Moncayo y Alex Rins han sido los dos únicos españoles en colocarse entre los diez primeros, a parte de Viñales, el gaditano se ha quedado en la sexta posición y el catalán en la novena posición. Por lo que si mañana siguen en esta línea de trabajo podrían estar luchando por estar entre las dos primeras líneas de la parilla.
Mañana los pilotos de Moto3 vuelven al trabajo a las 9:15 con el tercer entrenamiento y a las 13:00 el clasificatorio.
Clasificatorio FP2:
| 1 | Maverick VIÑALES | 1'59.676 |
| 2 | Romano FENATI | 1'59.990 |
| 3 | Danny KENT | 2'00.046 |
| 4 | Niccolò ANTONELLI | 2'00.049 |
| 5 | Alexis MASBOU | 2'00.218 |
| 6 | Alberto MONCAYO | 2'00.235 |
| 7 | Sandro CORTESE | 2'00.324 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | 2'00.453 |
| 9 | Alex RINS | 2'00.499 |
| 10 | Louis ROSSI | 2'00.525 |
| 11 | Efren VAZQUEZ | 2'00.623 |
| 12 | Jakub KORNFEIL | 2'00.676 |
| 13 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2'00.748 |
| 14 | Jonas FOLGER | 2'00.772 |
| 15 | Adrian MARTIN | 2'00.841 |
| 16 | Kevin CALIA | 2'01.020 |
| 17 | Niklas AJO | 2'01.118 |
| 18 | Hector FAUBEL | 2'01.199 |
| 19 | Luis SALOM | 2'01.369 |
| 20 | Isaac VIÑALES | 2'01.424 |
| 21 | Brad BINDER | 2'01.431 |
| 22 | Michael Ruben RINALDI | 2'01.447 |
| 23 | Alessandro TONUCCI | 2'01.498 |
| 24 | Simone GROTZKYJ | 2'01.534 |
| 25 | Toni FINSTERBUSCH | 2'01.689 |
| 26 | Jasper IWEMA | 2'01.832 |
| 27 | Luigi MORCIANO | 2'02.121 |
| 28 | Ivan MORENO | 2'02.190 |
| 29 | Danny WEBB | 2'02.304 |
| 30 | Arthur SISSIS | 2'02.309 |
| 31 | Giulian PEDONE | 2'02.397 |
| 32 | Riccardo MORETTI | 2'02.413 |
| 33 | Alan TECHER | 2'02.502 |
| 34 | Jack MILLER | 2'02.820 |
| Kenta FUJII |
Redacción: D. Torreblanca Fotografía: Motogp.com